Produkte | |
Titel | NE8FF |
Verbindungstyp | Adapter |
Geschlecht | female |
Elektrisch | |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
Frequenzbereich | 1 - 100 MHz |
Isolationswiderstand | > 0.5 GΩ |
Nennstrom pro Kontakt | 1,5 A |
Nennspannung | < 50 V |
Standard compliance | TIA/EIA 586B, IEC11801 |
Mechanische Daten | |
Einsteckkraft | ≤ 20 N |
Einsteckkraft | ≤ 20 N |
Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
Leiterquerschnitt | |
Verriegelung | Latch lock |
Material | |
Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au over Ni plating |
Kontakte | Bronze (CuSn8) |
Einsatz | PBTP 15 % GR |
Gehäuse | AlMgSi 0.5, black plated |
Zugentlastung | CuZn35Pb2, Tin plated |
Umwelt | |
Entflammbarkeit | UL 94 HB |
Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |
© Neutrik® AG | All rights reserved